Thiago Almada convirtió en el triunfo de Atlanta United


02 de julio de 2023

Compartir esta nota en

por Redacción Relatores

El volante campeón del mundo fue titular en el 2-0 ante Philadelphia.

El campeón mundial argentino Thiago Almada logró hoy la apertura del marcador en la victoria como local de su equipo, Atlanta United, sobre Philadelphia, por 2 a 0, en el partido que cerró la 22da. fecha del campeonato de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.



El ex Vélez Sarsfield abrió la cuenta a los 7 minutos de la primera etapa y el estadounidense Brooks Lennon cerró la cuenta a los 34 del segundo período. De esta manera Almada llegó a los ocho tanto en el campeonato y quedó a cinco del máximo anotador, el alemán Hany Mukhtar, de Nashvile SC, que suma 13.

Las posiciones del certamen al cerrarse la 22da. fecha son estas:
ZONA A:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Cincinnati 44 20 13 5 2 32 21 +11
2 Nashville SC 38 21 11 5 5 30 16 +14
3 New England 37 20 10 7 3 35 25 +10
4 Philadelphia 34 20 10 4 6 34 22 +12
5 Columbus Crew 34 20 10 4 6 40 27 +13
6 Atlanta United 32 21 8 8 5 39 35 +4
7 Orlando City 31 20 8 7 5 28 23 +5
8 DC United 26 21 7 5 9 29 28 +1
9 Montreal 26 20 8 2 10 20 28 -8
10 Charlotte FC 24 20 6 6 8 27 35 -8
11 New York FC 24 21 5 9 7 22 26 -4
12 New York RB 23 20 5 8 7 18 20 -2
13 Chicago Fire 23 20 5 8 7 26 31 -5
14 Toronto FC 19 21 3 10 8 18 27 -9
15 Inter Miami 16 19 5 1 13 18 29 -11
ZONA B:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 St. Louis City 35 20 11 2 7 39 24 +15
2 Los Angeles FC 32 19 9 5 5 28 21 +7
3 Seattle Sounders 32 21 9 5 7 25 18 +7
4 Real Salt Lake 30 21 8 6 7 26 31 -5
5 Dallas 29 20 8 5 7 23 22 +1
6 SJ Earthquakes 28 21 7 7 7 25 28 -3
7 Houston Dynamo 27 20 8 3 9 24 26 -2
8 Austin FC 26 20 7 5 8 25 28 -3
9 Vancouver 25 19 6 7 6 30 26 +4
10 Kansas City 24 22 6 6 10 26 30 -4
11 Minnesota 24 19 6 6 7 21 25 -4
12 Portland Timbers 22 21 5 7 9 23 31 -8
13 L.A. Galaxy 16 19 3 7 9 18 31 -13
14 Colorado 14 20 2 8 10 14 29 -15
- Los siete primeros de cada zona se están clasificando a los Playoffs.
- Los octavos y novenos de cada zona se clasifican a un Repechaje para ir a Playoffs.

Compartir esta nota en