"Cada vez disfrutamos más con esta selección"


11 de octubre de 2021

Compartir esta nota en

por Redacción Relatores

Lionel Messi se mostró feliz por el momento que está viviendo en el equipo argentino.

"Cada vez disfrutamos más con esta selección. Estamos en un gran momento, donde existe una gran comunión entre los jugadores y de nosotros con los hinchas, y queremos que esto dure mucho tiempo", confió Messi al término del encuentro por la transmisión oficial del encuentro que Argentina le ganó a Uruguay por 3 a 0 en un fervoroso estadio Monumental, por la quinta fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

"La verdad que estamos muy contentos con todo esto que nos está pasando, y ahora que las cosas vienen de cara hay que aprovecharlo para seguir haciendo crecer a esta selección. Hoy salió todo perfecto", apreció.

"Por eso, ahora debemos llegar al partido del jueves con Perú de la misma manera, para sumar otro triunfo que nos permita completar esta triple fecha con siete puntos, que no estaría nada mal", apreció.

"Después, estamos bien en cada línea empezando desde el arco, donde tenemos a Emiliano Martínez que es un fenómeno, decididamente uno de los mejores arqueros del mundo", reflexionó finalmente Messi.

Efectivamente, Dibu Martínez está en la lista de 10 arqueros nominado para el premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo que otorga anualmente la revista francesa France Football.

"Cuando Argentina encuentra espacios para entrar al área rival aparece lo mejor que tiene en esta evolución que fue logrando en los últimos años", elogió el entrenador uruguayo Óscar Tabárez al término del encuentro. Y de eso Messi es el principal responsable.

El crack Lionel Messi marcó su gol 80 con Argentina en la goleada al abrir el marcador a los 37 minutos del primer tiempo, con ayuda de Nicolas Gonzalez, y extendió así su efectividad en la red.

Al final del partido, Messi recibió un premio por ser el máximo goleador de selecciones en Sudamérica, un récord que desbancó al mítico e histórico Pelé.

El capitán del seleccionado argentino superó la marca de Godfrey Chitalu, oriundo de Zambia, quien ostentaba 79, y alcanzó al japonés Kunishige Kamamoto (80) en el cuarto lugar.

El crack rosarino continúa a la caza de la marca de Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico con selecciones, quien contabiliza 112.

El primer tanto de Messi en la Argentina lo marcó a Croacia, el 1 de marzo de 2006, en un triunfo 3-2 en Suiza.

Los 10 máximos goleadores históricos con selecciones son:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 112 goles en 183 partidos.

2- Ali Daei (Irán): 109 en 149.

3- Ferenc Puskás (Hungría): 84 en 89.

4- LIONEL MESSI 80 en 155 y Kunishige Kamamoto (Japón): 80 en 84.

6- Godfrey Chitalu (Zambia): 79 en 108.

7- Hussein Saeed (Irak): 78 en 137 (0.57).

8- Pelé (Brasil): 77 en 92 (0.84).

9- Sándor Kocsis (Hungría): 75 en 68 (1.10).

10- Bashar Abdullah (Kuwait): 75 en 133 (0,56).

El detalle de todos los goles de Lionel Messi en la selección argentina (fecha, rival, cantidad de tantos marcados, resultados y torneos) es el siguiente:

01/03/2006 vs Croacia: 1 (2-3) Amistoso

16/06/2006 vs serbia y Montenegro: 1 (6-0) Mundial 2006

05/06/2007 vs Argelia: 2 (4-3) Amistoso

08/07/2007 vs Perú: 1 (4-0) Copa América 2007

11/7/2007 vs México: 1 (3-0) Copa América 2007

15/10/2007 vs Venezuela: 1 (2-0) Eliminatorias

19/11/2007 vs Colombia: 1 (1-2) Eliminatorias

5/6/2008 vs México: 1 (4-1) Amistoso

11/10/2008 vs Uruguay: 1 (2-1) Eliminatorias

11/2/2009 vs Francia: 1 (2-0) Amistoso

28/3/2009 vs Venezuela: 1 (4-0) Eliminatorias

14/11/2009 vs España: 1 (1-2) Amistoso

7/9/2010 vs España: 1 (4-1) Amistoso

19/11/2010 vs Brasil 1 (1-0) Amistoso

9/2/2011 vs Portugal: 1 (2-1) Amistoso

20/6/2011 vs Albania: 1 (4-0) Amistoso

7/10/2011 vs Chile: 1 (4-1) Eliminatorias

15/11/2011 vs Colombia: 1 (2-1) Eliminatorias

29/2/2012 vs Suiza: 3 (3-1) Amistoso

2/6/2012 vs Ecuador: 1 (4-0) Eliminatorias

9/6/2012 vs Brasil: 3 (4-3) Amistoso

15/8/2012 vs Alemania: 1 (3-1) Amistoso

7/9/2012 vs Paraguay: 1 (3-1) Eliminatorias

12/10/2012 vs Uruguay: 2 (3-0) Eliminatorias

16/10/2012 vs Chile: 1 (2-1) Eliminatorias

22/3/2013 vs Venezuela: 1 (3-0) Eliminatorias

15/6/2013 vs Guatemala: 3 (4-0) Amistoso

19/11/2013 vs Paraguay: 2 (5-2) Eliminatorias

7/6/2014 vs Eslovenia: 1 (2-0) Amistoso

15/6/2014 vs Bosnia y Herzegovina: 1 (2-1) Mundial 2014

21/6/2014 vs Irán: 1 (1-0) Mundial 2014

25/6/2014 vs Nigeria: 2 (3-2) Mundial 2014

14/10/2014 vs Hong Kong: 2 (7-0) Amistoso

12/11/2014 vs Croacia: 1 (2-1) Amistoso

13/6/2015 vs Paraguay: 1 (2-2) Copa América 2015

4/9/2015 vs Bolivia: 2 (7-0) Amistoso

8/9/2015 vs México: 1 (2-2) Amistoso

29/3/2016 vs Bolivia: 1 (2-0) Eliminatorias

11/6/2016 vs Panamá: 3 (5-0) Copa América 2016                                                                     

19/6/2016 vs Venezuela: 1 (4-1) Copa América

22/6/2016 vs Estados Unidos: 1 (4-0) Copa América

1/9/2016 vs Uruguay: 1 (1-0) Eliminatorias

15/11/2016 vs Colombia: 1 (3-0) Eliminatorias

23/3/2017 vs Chile: 1 (1-0) Eliminatorias

10/10/2017 vs Ecuador: 3 (3-0) Eliminatorias

30/5/2018 vs Haití: 3 (4-0) Amistoso

26/6/2018 vs Nigeria: 1 (2-1) Mundial 2018

7/6/2019 vs Nicaragua: 2 (5-1) Amistoso

19/6/2019 vs Paraguay: 1 (1-0) Copa América 2019

16/11/2019 vs Brasil: 1 (1-0) Amistoso

18/11/2019 vs Uruguay: 1 (2-2) Amistoso

8/10/2020 vs Ecuador: 1 (1-0) Eliminatorias

3/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Eliminatorias

14/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Copa América 2021

28/6/2021 vs Bolivia: 2 (4-1) Copa América 2021

3/7/2021 vs Ecuador: 1 (3-0) Copa América 2021

9/9/2021 vs Bolivia 3 (3-0) Eliminatorias.

10/10/2021 vs Uruguay 1 (3-0) Eliminatorias.

Compartir esta nota en