Castellanos le dio la victoria a New York City


19 de mayo de 2022

Compartir esta nota en

por Redacción Relatores

El delantero argentino convirtió un gol y le permitió a su equipo ser escolta en la MLS.

El delantero mendocino Valentín Castellanos, pretendido por River Plate, anotó de tiro penal el segundo gol de la victoria como visitante de New York FC, defensor del título, ante DC United, por 2-0, que le permitió a su equipo alcanzar el segundo lugar de la Zona A de la Major League Soccer (MLS) estadounidense al cabo de la duodécima fecha.

New York FC comparte el segundo escalón de las posiciones de la Zona A con Montreal, New York RB y Orlando City, todos un punto por debajo del líder Philadelphia.

Los restantes resultados de esta noche fueron los siguientes: New York RB 3 - Chicago Fire 3; Philadelphia 0 - Inter Miami 0; Minnesota 1 - Los Ángeles Galaxy 1; Houston Dynamo 0 - Seattle Sounders 1; Nashville 2 - Montreal 1 y Kansas City 2 - Colorado 1.

En la madrugada argentina de este jueves cerraban la jornada Vancouver-Dallas, Los Ángeles FC - Austin FC y San José Eartquakes - Portland Timbers.

Las posiciones del certamen en ambas zonas son las siguientes:

ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Philadelphia 21 12 5 6 1 16 9 +7

2 Montreal 20 12 6 2 4 23 21 +2

3 New York FC 20 11 6 2 3 23 10 +13

4 New York RB 20 12 5 5 2 20 12 +8

5 Orlando City 20 12 6 2 4 14 15 -1

6 Cincinnati 19 12 6 1 5 16 18 -2

7 Atlanta United 15 11 4 3 4 17 16 +1

8 Columbus Crew 13 11 3 4 4 15 13 +2

9 DC United 13 11 4 1 6 14 17 -3

10 Charlotte FC 13 12 4 1 7 10 15 -5

11 New England 12 11 3 3 5 18 20 -2

12 Inter Miami 12 12 3 3 6 11 21 -10

13 Chicago Fire 11 12 2 5 5 11 16 -5

14 Toronto FC 11 12 3 2 7 16 23 -7

ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Dallas 23 12 6 5 1 19 8 +11

2 Los Angeles FC 23 11 7 2 2 23 12 +11

3 L.A. Galaxy 20 12 6 2 4 13 11 +2

4 Austin FC 20 11 6 2 3 23 11 +12

5 Real Salt Lake 19 12 5 4 3 12 16 -4

6 Nashville SC 18 12 5 3 4 13 13 0

7 Colorado 15 12 4 3 5 14 14 0

8 Minnesota 15 12 4 3 5 13 13 0

9 Houston Dynamo 15 12 4 3 5 14 14 0

10 Portland Timbers 15 12 3 6 3 18 18 0

11 Seattle Sounders 13 10 4 1 5 13 14 -1

12 Kansas City 12 13 3 3 7 12 24 -12

13 SJ Earthquakes 10 11 2 4 5 19 26 -7

14 Vancouver 9 11 2 3 6 10 20 -10

El primero de cada zona se clasifica a los cuartos de final y del segundo al séptimo a los octavos.

FUENTE TELAM

Compartir esta nota en