Estadísticas de la fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol


30 de marzo de 2021

Compartir esta nota en

Finalizada la fecha 7, te mostramos las estadísticas de la fecha de la Copa de la Liga.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional

Tras finalizar la séptima fecha de la Copa de la Liga, así quedaron las posiciones de la Zona A y Zona B. Recordemos que los cuatro primeros clasifican a la próxima fase.

ZONA 1:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colon 19 7 6 1 0 15 2 +13
2 Central Cba (SdE) 12 7 3 3 1 12 9 +3
3 Banfield 12 7 3 3 1 8 5 +3
4 Racing Club 12 7 3 3 1 6 4 +2
5 River Plate 11 7 3 2 2 12 5 +7
6 Estudiantes (LP) 11 7 3 2 2 10 6 +4
7 Argentinos 9 7 3 0 4 7 8 -1
8 Rosario Central 9 7 2 3 2 8 10 -2
9 Aldosivi 8 7 2 2 3 11 10 +1
10 San Lorenzo 8 7 2 2 3 6 10 -4
11 Godoy Cruz 8 7 2 2 3 9 15 -6
12 Platense 5 7 1 2 4 4 10 -6
13 Arsenal 1 7 0 1 6 4 17 -13

ZONA 2:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 16 7 5 1 1 9 9 0
2 Independiente 13 7 4 1 2 11 4 +7
3 Lanus 13 7 4 1 2 11 9 +2
4 Def y Justicia 11 7 3 2 2 12 9 +3
5 Union 11 7 2 5 0 8 6 +2
6 Boca Juniors 10 7 2 4 1 14 8 +6
7 Gimnasia (LP) 10 7 2 4 1 10 6 +4
8 Talleres (C) 9 7 2 3 2 7 9 -2
9 Huracan 8 7 1 5 1 7 7 0
10 Sarmiento (J) 7 7 1 4 2 7 12 -5
11 Atl Tucuman 6 7 1 3 3 11 13 -2
12 Newells 3 7 0 3 4 5 12 -7
13 Patronato 0 7 0 0 7 4 13 -9

————————————————————————-

Tablas de promedios y goleadores de la Liga Profesional

A continuación, la tabla de promedios y de goleadores de la Copa de la Liga Profesional tras completarse esta noche la séptima fecha. Cabe remarcar, que no hay descensos en esta temporada y regresarán para el torneo del 2022.

Promedios:

# Equipo T20 T21 Pts PJ Prom
1 Boca Juniors 51 10 61 31 1.967
2 River Plate 47 11 58 30 1.933
3 Velez 39 16 55 31 1.774
4 Racing Club 42 12 54 31 1.741
5 Argentinos 42 9 51 31 1.645
6 Def y Justicia 39 11 50 31 1.612
7 Lanus 36 13 49 31 1.580
8 San Lorenzo 39 8 47 31 1.516
9 Talleres (C) 37 9 46 31 1.483
10 Independiente 32 13 45 31 1.451
11 Rosario Central 36 9 45 31 1.451
12 Estudiantes (LP) 30 11 41 31 1.322
13 Newells 38 3 41 31 1.322
14 Colon 21 19 40 31 1.290
15 Banfield 27 12 39 31 1.258
16 Union 28 11 39 31 1.258
17 Central Cba (SdE) 26 12 38 31 1.225
18 Atl Tucuman 29 6 35 30 1.166
19 Arsenal 35 1 36 31 1.161
20 Gimnasia (LP) 24 10 34 31 1.096
21 Sarmiento (J) 0 7 7 7 1.000
22 Aldosivi 22 8 30 31 0.967
23 Huracan 22 8 30 31 0.967
24 Godoy Cruz 18 8 26 31 0.838
25 Patronato 23 0 23 31 0.741
26 Platense 0 5 5 7 0.714

Goleadores:

Federico Andrada (Aldosivi) - 6

Luis Rodriguez (Colón) - 5

Rafael Santos Borré (River) - 5

Augusto Lotti (Atlético Tucumán) - 4

Walter Bou (Defensa y Justicia) - 4

Compartir esta nota en