Estadísticas de la fecha 9 de la Copa de la Liga


13 de abril de 2021

Compartir esta nota en

Finalizada la fecha 9, te mostramos todos las estadísticas de la fecha de la Copa de la Liga.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional

Tras finalizar la novena fecha de la Copa de la Liga, así quedaron las posiciones de la Zona A y Zona B. Recordemos que los cuatro primeros clasifican a la próxima fase.

ZONA A:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colon 20 9 6 2 1 17 5 +12
2 River Plate 15 9 4 3 2 15 7 +8
3 Estudiantes (LP) 15 9 4 3 2 13 8 +5
4 Racing Club 15 9 4 3 2 9 8 +1
5 San Lorenzo 14 9 4 2 3 12 12 0
6 Central Cba (SdE) 13 9 3 4 2 12 10 +2
7 Banfield 13 9 3 4 2 11 10 +1
8 Rosario Central 12 9 3 3 3 11 13 -2
9 Argentinos 11 9 3 2 4 7 8 -1
10 Godoy Cruz 11 9 3 2 4 15 20 -5
11 Aldosivi 8 9 2 2 5 11 13 -2
12 Platense 8 9 2 2 5 7 14 -7
13 Arsenal 5 9 1 2 6 7 19 -12

Zona B:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 19 9 6 1 2 13 12 +1
2 Lanus 16 9 5 1 3 16 14 +2
3 Union 14 9 3 5 1 10 10 0
4 Boca Juniors 13 9 3 4 2 16 10 +6
5 Independiente 13 9 4 1 4 12 8 +4
6 Talleres (C) 13 9 3 4 2 12 12 0
7 Huracan 12 9 2 6 1 12 9 +3
8 Def y Justicia 12 9 3 3 3 15 13 +2
9 Atl Tucuman 12 9 3 3 3 15 14 +1
10 Gimnasia (LP) 10 9 2 4 3 13 14 -1
11 Newells 7 9 1 4 4 10 15 -5
12 Sarmiento (J) 7 9 1 4 4 8 17 -9
13 Patronato 6 9 2 0 7 10 14 -4

————————————————————————-

Tablas de promedios y goleadores de la Liga Profesional

A continuación, la tabla de promedios y de goleadores de la Copa de la Liga Profesional tras completarse la octava fecha. Cabe remarcar, que no hay descensos en esta temporada y regresarán para el torneo del 2022.

 

Promedios:

# Equipo T20 T21 Pts PJ Prom
1 Boca Juniors 51 13 64 33 1.939
2 River Plate 47 15 62 32 1.937
3 Velez 39 19 58 33 1.757
4 Racing Club 42 15 57 33 1.727
5 Argentinos 42 11 53 33 1.606
6 San Lorenzo 39 14 53 33 1.606
7 Lanus 36 16 52 33 1.575
8 Def y Justicia 39 12 51 33 1.545
9 Talleres (C) 37 13 50 33 1.515
10 Rosario Central 36 12 48 33 1.454
11 Estudiantes (LP) 30 15 45 33 1.363
12 Independiente 32 13 45 33 1.363
13 Newells 38 7 45 33 1.363
14 Atl Tucuman 29 12 41 32 1.281
15 Union 28 14 42 33 1.272
16 Colon 21 20 41 33 1.242
17 Arsenal 35 5 40 33 1.212
18 Banfield 27 13 40 33 1.212
19 Central Cba (SdE) 26 13 39 33 1.181
20 Gimnasia (LP) 24 10 34 33 1.030
21 Huracan 22 12 34 33 1.030
22 Aldosivi 22 8 30 33 0.909
23 Platense 0 8 8 9 0.888
24 Godoy Cruz 18 11 29 33 0.878
25 Patronato 23 6 29 33 0.878
26 Sarmiento (J) 0 7 7 9 0.777

 

Goleadores:

Federico Andrada (Aldosivi) - 6

Augusto Lotti (Atlético Tucumán) - 5

José Sand (Lanús) - 5

Luis Rodriguez (Colón) - 5

Rafael Santos Borré (River) - 5

Walter Bou (Defensa y Justicia) - 5

Compartir esta nota en