Estadísticas de la fecha 8 de la Copa de la Liga


06 de abril de 2021

Compartir esta nota en

Finalizada la fecha 8, te mostramos todos las estadísticas de la fecha de la Copa de la Liga.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional

Tras finalizar la octava fecha de la Copa de la Liga, así quedaron las posiciones de la Zona A y Zona B. Recordemos que los cuatro primeros clasifican a la próxima fase.

ZONA A:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colon 20 8 6 2 0 15 2 +13
2 Banfield 13 8 3 4 1 10 7 +3
3 River Plate 12 8 3 3 2 12 5 +7
4 Estudiantes (LP) 12 8 3 3 2 12 8 +4
5 Central Cba (SdE) 12 8 3 3 2 12 10 +2
6 Racing Club 12 8 3 3 2 8 8 0
7 San Lorenzo 11 8 3 2 3 8 10 -2
8 Godoy Cruz 11 8 3 2 3 13 17 -4
9 Argentinos 10 8 3 1 4 7 8 -1
10 Rosario Central 9 8 2 3 3 8 12 -4
11 Aldosivi 8 8 2 2 4 11 12 -1
12 Platense 8 8 2 2 4 5 10 -5
13 Arsenal 2 8 0 2 6 4 17 -13

Zona B:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 19 8 6 1 1 13 10 +3
2 Lanus 16 8 5 1 2 15 11 +4
3 Boca Juniors 13 8 3 4 1 16 9 +7
4 Independiente 13 8 4 1 3 12 7 +5
5 Talleres (C) 12 8 3 3 2 10 10 0
6 Def y Justicia 11 8 3 2 3 13 11 +2
7 Union 11 8 2 5 1 9 10 -1
8 Gimnasia (LP) 10 8 2 4 2 12 10 +2
9 Huracan 9 8 1 6 1 9 9 0
10 Atl Tucuman 9 8 2 3 3 13 14 -1
11 Sarmiento (J) 7 8 1 4 3 8 14 -6
12 Newells 4 8 0 4 4 7 14 -7
13 Patronato 3 8 1 0 7 6 13 -7

————————————————————————-

Tablas de promedios y goleadores de la Liga Profesional

A continuación, la tabla de promedios y de goleadores de la Copa de la Liga Profesional tras completarse la octava fecha. Cabe remarcar, que no hay descensos en esta temporada y regresarán para el torneo del 2022.

 

Promedios:

# Equipo T20 T21 Pts PJ Prom
1 Boca Juniors 51 13 64 32 2.000
2 River Plate 47 12 59 31 1.903
3 Velez 39 19 58 32 1.812
4 Racing Club 42 12 54 32 1.687
5 Argentinos 42 10 52 32 1.625
6 Lanus 36 16 52 32 1.625
7 Def y Justicia 39 11 50 32 1.562
8 San Lorenzo 39 11 50 32 1.562
9 Talleres (C) 37 12 49 32 1.531
10 Independiente 32 13 45 32 1.406
11 Rosario Central 36 9 45 32 1.406
12 Estudiantes (LP) 30 12 42 32 1.312
13 Newells 38 4 42 32 1.312
14 Colon 21 20 41 32 1.281
15 Banfield 27 13 40 32 1.250
16 Atl Tucuman 29 9 38 31 1.225
17 Union 28 11 39 32 1.218
18 Central Cba (SdE) 26 12 38 32 1.187
19 Arsenal 35 2 37 32 1.156
20 Gimnasia (LP) 24 10 34 32 1.062
21 Platense 0 8 8 8 1.000
22 Huracan 22 9 31 32 0.968
23 Aldosivi 22 8 30 32 0.937
24 Godoy Cruz 18 11 29 32 0.906
25 Sarmiento (J) 0 7 7 8 0.875
26 Patronato 23 3 26 32 0.812

 

Goleadores:

Federico Andrada (Aldosivi) - 6

Luis Rodriguez (Colón) - 5

Rafael Santos Borré (River) - 5

Walter Bou (Defensa y Justicia) - 5

 

Compartir esta nota en