Estadísticas de la fecha 11 de la Copa de la Liga


26 de abril de 2021

Compartir esta nota en

por Redacción Relatores

Finalizada la fecha 11, te mostramos todos las estadísticas de la fecha de la Copa de la Liga.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional

Tras finalizar la fecha 11 de la Copa de la Liga, así quedaron las posiciones de la Zona A y Zona B. Recordemos que los cuatro primeros clasifican a la próxima fase.

ZONA A:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colon 21 11 6 3 2 20 9 +11
2 Estudiantes (LP) 19 11 5 4 2 14 8 +6
3 River Plate 18 11 5 3 3 21 9 +12
4 San Lorenzo 18 11 5 3 3 15 14 +1
5 Racing Club 18 11 5 3 3 12 11 +1
6 Rosario Central 15 11 4 3 4 12 14 -2
7 Godoy Cruz 15 11 4 3 4 18 22 -4
8 Banfield 14 11 3 5 3 12 12 0
9 Argentinos 13 11 3 4 4 9 10 -1
10 Central Cba (SdE) 13 11 3 4 4 12 16 -4
11 Aldosivi 11 11 3 2 6 13 14 -1
12 Platense 11 11 3 2 6 8 16 -8
13 Arsenal 11 11 3 2 6 10 20 -10

Zona B:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 25 11 8 1 2 17 13 +4
2 Boca Juniors 19 11 5 4 2 21 11 +10
3 Talleres (C) 19 11 5 4 2 18 14 +4
4 Independiente 17 11 5 2 4 13 8 +5
5 Lanus 16 11 5 1 5 17 17 0
6 Union 15 11 3 6 2 10 13 -3
7 Gimnasia (LP) 14 11 3 5 3 15 15 0
8 Def y Justicia 12 11 3 3 5 15 15 0
9 Huracan 12 11 2 6 3 12 13 -1
10 Atl Tucuman 12 11 3 3 5 18 20 -2
11 Newells 10 11 2 4 5 13 17 -4
12 Sarmiento (J) 10 11 2 4 5 9 18 -9
13 Patronato 9 11 3 0 8 11 16 -5

————————————————————————-

Tablas de promedios y goleadores de la Liga Profesional

A continuación, la tabla de promedios y de goleadores de la Copa de la Liga Profesional tras completarse la octava fecha. Cabe remarcar, que no hay descensos en esta temporada y regresarán para el torneo del 2022.

 

Promedios:

# Equipo T20 T21 Pts PJ Prom
1 Boca Juniors 51 19 70 35 2.000
2 River Plate 47 18 65 34 1.911
3 Velez 39 25 64 35 1.828
4 Racing Club 42 18 60 35 1.714
5 San Lorenzo 39 18 57 35 1.628
6 Talleres (C) 37 19 56 35 1.600
7 Argentinos 42 13 55 35 1.571
8 Lanus 36 16 52 35 1.485
9 Def y Justicia 39 12 51 35 1.457
10 Rosario Central 36 15 51 35 1.457
11 Estudiantes (LP) 30 19 49 35 1.400
12 Independiente 32 17 49 35 1.400
13 Newells 38 10 48 35 1.371
14 Arsenal 35 11 46 35 1.314
15 Union 28 15 43 35 1.228
16 Atl Tucuman 29 12 41 34 1.205
17 Colon 21 21 42 35 1.200
18 Banfield 27 14 41 35 1.171
19 Central Cba (SdE) 26 13 39 35 1.114
20 Gimnasia (LP) 24 14 38 35 1.085
21 Platense 0 11 11 11 1.000
22 Huracan 22 12 34 35 0.971
23 Aldosivi 22 11 33 35 0.942
24 Godoy Cruz 18 15 33 35 0.942
25 Patronato 23 9 32 35 0.914
26 Sarmiento (J) 0 10 10 11 0.909

Goleadores:

Luis Rodriguez (Colón) - 7

Rafael Santos Borré (River) - 7

Federico Andrada (Aldosivi) - 6

José Sand (Lanús) - 5

Augusto Lotti (Atlético Tucumán) - 5

Walter Bou (Defensa y Justicia) - 5

Compartir esta nota en